Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Fa'amatalaga
 |  | Vaega |
1 | Collet | POM |
2 | Loka Kilipi | POM |
3 | Kesi | SINI ALOU |
4 | Loka Matiuu | SUS301/304 |
5 | Mama Lagolago | POM |
6 | Mama Faamaufaailoga | TEP |
7 | Tino | PC2807 |
Fa'apa'u Fitu |
Mea paipa | HDPE, PE, Nylon, Polyurethane |
O le lautele pito i fafo o le paipa | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Fua Fa'atekinisi |
Galulue ma vai | Ea |
Malosi | 0.15 ~ 0.8MPa Leai Leak |
Toso suega | 400N |
Faʻamaoniga faʻamalosi | 2.5MPa |
Fa'agaioiga omiga va'aiga | 0~1.6MPa |
Vave vevela ma le vevela vai | -40~60 ℃ |
Fa'apipi'i vevela | -10℃/+50℃ |
Fautuaina Fua vevela | -15℃/+35℃ |
Tulaga o le puipuiga | IP68 |
Vasega e tetee i le UV | F1 |
Malosi faaofi | 50N maualuga(5kg) |
Uma ole soifuaga: | 25 tausaga |
Fa'atonu: | EN 50411-2-8 |
Fa'amatalaga ma Fua |
ANMASPC Code | OD/ID |
FPF3 | 3 |
FPF4 | 4 |
FPF5 | 5 |
FPF6 | 6 |
FPF7 | 7 |
FPF8 | 8 |
FPF10 | 10 |
FPF12 | 12 |
FPF14 | 14 |
FPF16 | 16 |
FPF18 | 18 |
FPF20 | 20 |
Aotelega Fua |
 |
Fa'ata'ita'iga | A | B | C | D | E |
FPF3 | 14.5 | 8.3 | 8 | 5.5 | 3.2 |
FPF5 | 18.2 | 11.8 | 10.7 | 6.1 | 5.2 |
FPF7 | 19.4 | 14.8 | 13.4 | 11 | 7.3 |
FPF8 | 19.4 | 14.8 | 13.4 | 11 | 8.3 |
FPF10 | 21.5 | 16.8 | 15.7 | 13.2 | 10.3 |
FPF12 | 23.5 | 19 | 17.5 | 15.4 | 12.4 |
FPF14 | 24.9 | 21.3 | 19.7 | 17.4 | 14.5 |
FPF16 | 27.6 | 24.4 | 23 | 20 | 16.5 |
FPF18 | 36.5 | 29 | 27.6 | 22.5 | 18.5 |
FPF20 | 42.5 | 33.5 | 30.5 | 25.6 | 20.6 |
Muamua: sa'o sa'o tanu sa'o ala laititi so'o ala laiti So'o fa'atasi e Feso'o le Ea Sa'o Sa'o tanumia So'o sa'o Sosoo ai: palasitika palasitika maualuga so'oga alavai faigofie fa'apipi'i lapotopoto sa'o feso'ota'iga uaea Cable ma Fa'amau Fa'ailoga