Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Fa'amatalaga
 |  | Vaega |
1 | Collet | POM |
2 | Loka Kilipi | POM |
3 | Kesi | POM |
4 | Loka Matiuu | SUS301/304 |
5 | Mama Lagolago | POM |
6 | O-mama | TEP |
7 | Feso'ota'i | POM |
8 | Loka nati | POM |
9 | Tino | PC2807 |
10 | O-mama | TEP |
11 | Pepa silikoni | Pa'u silikoni |
Fa'apa'u Fitu |
Mea paipa | HDPE, PE, Nylon, Polyurethane |
O le lautele pito i fafo o le paipa | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Parakalafa fa'apitoa |
Galulue ma vai | Ea |
Malosi | 0.15~0.8MPa |
Toso suega | 400N |
Faʻamaoniga faʻamalosi | 2.5MPa |
Fa'agaioiga omiga va'aiga | 0~1.6MPa |
Vave vevela ma le vevela vai | -40~60 ℃ |
Tulaga o le puipuiga | IP68 |
Malosi faaofi | 50N maualuga(5kg) |
LAFOGA O TUSI |
ANMASPC Code | Paipa OD/ID | Paipa OD/ID | Uaea poloka laina |
FZA5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 0.9~2.5 |
FZA7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 0.9~2.5 |
FZA8/6 | 8/6 | 8/6 | 0.9~2.5 |
FZA10/8 | 10/8 | 10/8 | 4~8 |
FZA12/6 | 12/10 | 12/10 | 3~6 |
FZA12/8 | 12/10 | 12/10 | 5~8 |
FZA14/6 | 14/10 | 14/10 | 3~6 |
FZA14/8 | 14/10 | 14/10 | 5~8 |
FZA14/10 | 14/10 | 14/10 | 7~10 |
FZA16/6 | 16/12 | 16/12 | 3~6 |
FZA16/8 | 16/12 | 16/12 | 5~8 |
FZA16/10 | 16/12 | 16/12 | 7~10 |
FZA18/14 | 18/15 | 18/15 | 5~8 |
FZA18/14 | 18/15 | 18/15 | 7~10 |
FZA18/14 | 18/15 | 18/15 | 9~12 |
FZA20/16 | 20/16 | 20/16 | 12–16 |
Aotelega Fua |
|
Fa'ata'ita'iga | A | B | C | D | E | H |
FZA5 | 12 | 5 | 11 | 11 | 17 | 47 |
FZA7 | 16 | 7 | 13 | 14 | 22 | 52 |
FZA8 | 16 | 8 | 13 | 14 | 22 | 52 |
FZA10 | 17 | 10 | 18 | 16 | 25 | 80 |
FZA12 | 19 | 12 | 19 | 18 | 27 | 52 |
FZA14 | 23 | 15 | 20 | 20 | 31 | 83 |
FZA16 | 25 | 17 | 20 | 23 | 35 | 77 |
FZA18 | 29 | 19 | 27 | 28 | 42 | 103 |
FZA20 | 34 | 21 | 31 | 33 | 48 | 118 |
Muamua: Tau falegaosimea Vaevae Kesi & Suavai Poloka Feso'ota'i Ala'au Fa'amaufa'ailogaina ma ea feulaina Omiga Feso'ota'iga mo ala ta'ele 7/3.5mm Sosoo ai: HDPE Fiber Optic Push Fit Reducer Microduct Feso'ota'i Fa'a'au fa'a'au'au fa'apa'u