Fa'afeiloa'i i la matou upega tafa'ilagi!

Micro Duct Reducer Coupler

Fa'amatalaga Puupuu:

FAAMATALAGA:

Fa'aitiitiga feso'ota'iga e mafai ai ona feso'ota'i i le va o la'au mama e lua e eseese le lautele i fafo.E masani lava o le tulaga lea o le suiga mai le DB i le DI micro-duct ulu atu i le fale.Afai e te le'i mauaina lou lapo'a sa'o ile METAL FREE po'o le REINFORCED, filifili se tasi o nei mea.

VAEGA AUTU:

① O loʻo aofia ai ata saogalemu

② Push-ft tekinolosi

③ Omiga Galulue: max.25 pa

 

 

 

 


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'amatalaga

 

    Vaega
1 Collet POM
2 Loka Kilipi POM
3 Kesi POM
4 Loka Matiuu SUS301/304
5 Mama Lagolago POM
6 Mama Faamaufaailoga TEP
7 Tino PC2807
Fa'apa'u Fitu
Mea paipa HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
O le lautele pito i fafo o le paipa Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20
Fua Fa'atekinisi
Galulue ma vai Ea
Malosi 0.15 ~ 0.8MPa Leai Leak
Toso suega 400N
Faʻamaoniga faʻamalosi 2.5MPa
Fa'agaioiga omiga va'aiga 0~1.6MPa
Vave vevela ma le vevela vai -40~60 ℃
Fa'apipi'i vevela -10℃/+50℃
Fautuaina Le vevela vevela -15℃/+35℃
Tulaga o le puipuiga IP68
Vasega e tetee i le UV F1
Malosi faaofi 50N maualuga(5kg)
Olaga: 25 tausaga
Fa'atonu: EN 50411-2-8
LAFOGA O TUSI
ANMASPC Code Paipa OD/ID Paipa OD/ID Pu tapered
FPG5-3/2.1 5/3.5 3/2.1 3.5>2.1
FPG5-4/2.8 5/3.5 4/2.8 3.5>2.8
FPG7-3/2.1 7/5.5 3/2.1 5.5>2.1
FPG7-4/2.8 7/5.5 4/2.8 5.5>2.8
FPG7-5/3.5 7/5.5 5/3.5 5.5>3.5
FPG8-3/2.1 8/6 3/2.1 6>2.1
FPG8-5/3.5 8/6 5/3.5 6>3.5
FPG8-7/5.5 8/6 7/5.5 6>5.5
FPG10-5/3.5 10/8 5/3.5 8>3.5
FPG10-7/5.5 10/8 7/5.5 8>5.5
FPG10-8/6 10/8 8/6 8>6
FPG12-7/5.5 12/10 10/8 10>5.5
FPG12-8/6 12/10 7/5.5 10>6
FPG12-10/8 12/10 12/10 10>8
FPG14-10/8 14/12 8/6 12>8
FPG14-12/10 14/12 10/8 12>10
FPG16-10/8 16/13 10/8 13>8
FPG16-12/10 16/13 12/10 13>10
FPG20-16/14 20/16 16/13 16>13
Aotelega Fua
                 
Fa'ata'ita'iga A B C D H EA ED EC
FPG5-3 3.2 2.1 8.4 7.8 32.2 5.2 10.7 11.8
FPG7-3 3.2 3.5 8.4 7.8 33.8 7.2 13.4 14.7
FPG8-3 3.2 3.5 8.4 7.8 33.8 8.3 13.4 14.7
FPG7-5 5.2 3.5 11.9 10.7 37.5 7.2 13.4 14.8
FPG8-5 5.2 3.5 11.9 10.7 37.5 8.3 13.4 14.8
FPG10-7 7.3 5.5 14.7 13.4 41 10.3 15.6 16.7
FPG10-8 8.3 5.5 14.7 13.4 41 10.3 15.6 16.7
FPG12-8 8.3 6 15.4 13.4 43 12.4 17.4 19.1
FPG12-10 10.3 8 16.7 15.6 45 12.4 17.4 19.1
FPG14-12 14.5 10 21.2 20 48.4 12.4 17.4 19.1
FPG16-12 16.5 10 24.4 23 51 12.4 17.5 19.3
变径_02
变径_03
变径_04
变径_05
变径_06
变径_07
变径_08
变径_09
变径_10

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou